抚州市第二实验学校2023年度单位决算
目 录
第一部分 抚州市第二实验学校概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 抚州市第二实验学校概况
一、单位主要职责
我单位为市义务教育阶段的九年一贯制学校,服务对象是义务教育阶段的小学和初中学生。其主要职能是:
(一)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
(二)负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
(三)负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
(四)负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
(五)负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。
(六)负责学籍管理。
(七)负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
(八)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。
(九)负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
(十)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置及人员情况
本单位设立12个内设机构,分别是办公室、教务处、教研处、政教处、财务处、后勤服务中心、电教处、安保处、工会、妇联、团委和国际交流中心。
本单位年末在职人员233人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:抚州市第二实验学校 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,310.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 6,086.23 | |
六、经营收入 | 6 | 921.70 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 107.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 234.40 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 6,339.70 | 本年支出合计 | 58 | 6,321.63 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | 17.06 | |
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 1.00 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,339.70 | 总计 | 62 | 6,339.70 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:抚州市第二实验学校 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6,339.70 | 5,310.99 | 921.70 | 107.01 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
20123 | 民族事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 6,104.29 | 5,075.58 | 921.70 | 107.01 | ||||||
20502 | 普通教育 | 6,104.29 | 5,075.58 | 921.70 | 107.01 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 772.45 | 735.49 | 36.96 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 5,331.84 | 4,340.10 | 884.73 | 107.01 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 234.40 | 234.40 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.40 | 234.40 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.40 | 234.40 | ||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||
单位:抚州市第二实验学校 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,321.63 | 4,112.84 | 1,304.16 | 904.64 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
20123 | 民族事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 6,086.23 | 3,878.44 | 1,303.16 | 904.64 | |||||
20502 | 普通教育 | 6,086.23 | 3,878.44 | 1,303.16 | 904.64 | |||||
2050202 | 小学教育 | 772.45 | 707.44 | 28.05 | 36.96 | |||||
2050203 | 初中教育 | 5,313.78 | 3,171.00 | 1,275.11 | 867.67 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 234.40 | 234.40 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.40 | 234.40 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.40 | 234.40 | |||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:抚州市第二实验学校 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,310.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.00 | 1.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 5,075.58 | 5,075.58 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 234.40 | 234.40 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 5,310.99 | 本年支出合计 | 59 | 5,310.99 | 5,310.99 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 5,310.99 | 总计 | 64 | 5,310.99 | 5,310.99 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:抚州市第二实验学校 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,310.99 | 4,112.84 | 1,198.14 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
20123 | 民族事务 | 1.00 | 1.00 | ||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
205 | 教育支出 | 5,075.58 | 3,878.44 | 1,197.14 | |||
20502 | 普通教育 | 5,075.58 | 3,878.44 | 1,197.14 | |||
2050202 | 小学教育 | 735.49 | 707.44 | 28.05 | |||
2050203 | 初中教育 | 4,340.10 | 3,171.00 | 1,169.09 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 234.40 | 234.40 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.40 | 234.40 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.40 | 234.40 | ||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:抚州市第二实验学校 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,112.84 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 1,190.40 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 11.92 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 1,301.00 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 753.10 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 399.27 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.04 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 25.15 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.41 | 30211 | 差旅费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30113 | 住房公积金 | 288.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补贴 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 312 | 对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31204 | 费用补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
399 | 其他支出 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 4,112.84 | 公用支出合计 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:抚州市第二实验学校 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:抚州市第二实验学校 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:抚州市第二实验学校 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 2.00 | ||
1.因公出国(境)费 | 2 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | |||
(1)公务用车购置费 | 4 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 5 | |||
3.公务接待费 | 6 | 2.00 | ||
(1)国内接待费 | 7 | —— | —— | |
其中:外事接待费 | 8 | —— | —— | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | —— | —— | |
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | —— | —— | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | —— | —— | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | —— | —— | |
其中:外事接待批次(个) | 16 | —— | —— | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | —— | —— | |
其中:外事接待人次(人) | 18 | —— | —— | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | —— | —— | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | —— | —— | |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 | ||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
单位:抚州市第二实验学校 | 2023年度 | 单位:台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 0 | ||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) | 10 | 0 | ||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计6339.70万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计6339.70万元,比上年增加2495.06万元,增长64.90%,主要原因:一是本年度扩大了招生规模,学生人数增加。二是年初预算时新招录教师84人未来得及上编而没纳入预算,导致本年度人员支出追加预算较多。
本年收入的具体构成:财政拨款收入5310.99万元,占83.77%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入921.70万元,占14.54%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入107.01万元,占1.69%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计6339.70万元,其中本年支出合计6321.63万元,比上年增加2583.74万元,增长69.12%,主要原因:一是本年度扩大了招生规模,学生人数增加;二是上年度决算数据中分流的55位教师工资关系是10月份转过来的,加之本年度追加了84位在预算时来不及上编的教师的工资福利支出;结余分配17.06万元,比上年增加17.06万元;年末结转和结余1.00万元,比上年减少105.74万元,下降99.06%,主要原因:上年市教体局转拨的空调采购安装项目资金,截至上年底该项目尚未竣工验收,导致项目款结转到本年度。
本年支出的具体构成:基本支出4112.84万元,占65.06%;项目支出1304.16万元,占20.63%;经营支出904.64万元,占14.31%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2986.55万元,决算数5310.99万元,完成年初预算的177.83%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1.00万元,预决算差异主要原因:第二批省级民族专项资金,用来加强铸牢全校师生中华民族共同体意识宣传教育。
(二)教育支出(类)年初预算数2752.15万元,决算数5075.58万元,完成年初预算的184.42%。预决算差异主要原因:一是本年度扩大了招生规模,学生人数增加,部分生均公用经费未纳入年初预算;二是年初预算时新招录教师84人未来得及上编而没纳入预算,导致本年度人员支出追加预算较多;三是本年度发放了专项绩效工资,而该资金未纳入年初预算,导致决算数较预算数增加较多。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数234.40万元,决算数234.40万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4112.84万元,其中:
(一)工资福利支出4112.84万元,比上年增加2039.65万元,增长98.38%,主要原因:一是上年度决算数据中分流的55位教师工资关系是10月份转过来的,加之本年度追加了84位在预算时来不及上编的教师的工资福利支出;二是单位职工正常增加薪级以及晋级晋档。
(二)商品和服务支出0.00万元,比上年减少50.09万元,下降100.00%,主要原因:本年度厉行节约,坚持政府“过紧日子”政策,减少不必要开支。
(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,主要原因:本年度财政拨款基本支出中未发生该类支出。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:一是本年度厉行节约,坚持政府“过紧日子”政策,减少资本性支出;二是部分资本性支出在项目经费中列支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元;决算数比上年减少0.16万元,下降100.00%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:厉行节约,坚持政府“过紧日子”政策,严格压缩三公经费取得一定成效。决算数与上年持平,主要原因:厉行节约,坚持政府“过紧日子”政策,严格压缩三公经费取得一定成效。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:是公车改革后未安排该项资金,全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因:是公车改革后未安排该项资金。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:公车改革后未安排该项资金,年末公务用车保有0辆。决算数与上年持平,主要原因:公车改革后未安排该项资金,年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:厉行节约,坚持政府“过紧日子”政策,严格压缩三公经费取得一定成效。决算数比上年减少0.16万元,下降100.00%,主要原因:厉行节约,坚持政府“过紧日子”政策,严格压缩三公经费取得一定成效。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:无。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额376.58万元,其中:政府采购货物支出301.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.20万元。授予中小企业合同金额137.22万元,占政府采购支出总额的36.44%,其中:授予小微企业合同金额137.22万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13 个全面开展绩效自评,共涉及资金 1304.16万元,占项目支出总额的100%。其中,7个项目评价结果为“优”,4个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,2个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“其他存款资金安排的运行经费项目支出绩效自评表”如下:
本单位“第二批省级民族专项资金项目支出绩效自评表”如下:
本单位“2023年城乡义务教育补助经费中央及省级项目支出绩效自评表”如下:
本单位“提前下达2023年省级教育共同事权转移支付资金抚财教指【2022】41号项目支出绩效自评表”如下:
本单位“2023年城乡义务教育补助经费市级资金项目支出绩效自评表”如下:
本单位“2023年秋季学期学生健康体检费用项目支出绩效自评表”如下:
本单位“2023年城乡义务教育补助经费省级资金项目支出绩效自评表”如下:
本单位“2023年城乡义务教育经费中央资金抚财教指[2022]48号项目支出绩效自评表”如下:
本单位“提前下达2023年省级基础教育专项资金项目支出绩效自评表”如下:
本单位“关于清算2022年地方教育附加返还原征收地资金项目支出绩效自评表”如下:
本单位“专项工作经费项目支出绩效自评表”如下:
本单位“专项工作经费(党建活动经费)项目支出绩效自评表”如下:
本单位“聘用人员工资福利专项经费项目支出绩效自评表”如下:
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
二、支出科目
1.教育支出(205)教育管理事务(01)行政运行(01):指市教育局机关,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;
2.教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02):指市本级举办的小学教育支出;
3.教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03):指市本级举办的初中教育支出;
4.“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。